

DA350PIII
全新出品全數(shù)字交直流脈沖鋁焊TIG焊機
電源設備容量及電纜規(guī)格
項目 | DA-350P(S-3) |
電源電壓 | 三相 380V±10% 50Hz |
供電設備容量 | 30KVA以上 |
空氣開關額定容量 | 50A |
輸入電纜 | 10m㎡以上 |
接地電纜 | 14m㎡以上 |
標準技術規(guī)格
焊接電源 | 交流TIG | 直流TIG | 直流手工焊 |
型號 | DA-350P(S-3) | ||
額定輸入電壓 、 頻率 | 三相,380V±10%,50/60Hz | ||
額定輸入 | 12.4kVA (10.7kW) | 12.5kVA (10.8kW) | 16.3kVA (14.5kW) |
額定輸入電流 | 18.8A | 19.0A | 24.8A |
額定輸出電流 | 350A | 350A | 350A |
額定負載電壓 | 24V | 24V | 34V |
額定輸出電流范圍 | 5~350A | 2~350A | 10~350A |
最高空載電 壓 | 78V | ||
額定負載持續(xù)率 | 40% | 30% | |
焊接條件存儲數(shù) | 100 | ||
提前送氣時間 | 0-99S | ||
滯后送氣時間 | 0-99S | ||
電弧點焊時間 | 0.1-10S | ||
緩升時間 | 0-10S | ||
緩降時間 | 0-10S | ||
脈沖頻率 | 0.1-500Hz | ||
交流頻率 | 30-200Hz | ||
防護等級 | IP23S | ||
外形尺寸(W×D×H) | 685mm×400mm×676mm(不含吊環(huán)螺栓) | ||
質(zhì) 量 | 66kg | ||
起弧方式 | 高頻起弧/接觸起弧 | ||
其他配置 | |||
焊槍 | AWD-18(4M)(水冷 | ||
流量計 | GH-25 | ||
母材側(cè)電 纜 | BKPDT-3503 (2m) | ||
水管 | P1042L00 | ||
P1042L00 | |||
氣 管 | P1042K00 |
聯(lián)系方式
芬蘭KEMPPI
聯(lián)系我們
掃碼關注我們